(资料图片)
沪深交易所2023年03月23日公布的交易公开信息显示,中公高科因成为连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。中公高科当日收报33.40元,涨跌幅-8.34%,换手率17.52%,成交额3.93亿元。异常期间03月21日至03月23日,期间涨幅-22.27%,区间成交额13.62亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 联储证券南京江东北路营业部 | 2299.37 | - | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1982.04 | - | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1842 | - | - |
| 4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1772.17 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1682.98 | - | - |
| 合计 | - | 9578.56 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华鑫证券西安科技路营业部 | - | 6628.52 | - |
| 2 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | - | 4446.07 | - |
| 3 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | - | 4257.48 | - |
| 4 | 联储证券南京江东北路营业部 | - | 3761.35 | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 3243.87 | - |
| 合计 | - | - | 22337.29 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: