(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,卓越新能获外资买入3.47万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有卓越新能28.63万股,占流通股0.24%,累计持股成本53.47元,持股亏损14.24%。
卓越新能最近5个交易日下跌7.00%,陆股通累计净买入2.68万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价47.46元;最近20个交易日下跌11.67%,陆股通累计净买入6.17万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价48.94元;最近60个交易日下跌21.65%,陆股通累计净买入28.63万股,占流通盘0.78%,区间平均买入价53.26元。
卓越新能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 28.63万 | 0.24 | 160.62万 | 3.47万 | 53.47 |
2023-5-31 | 25.16万 | 0.21 | -126.01万 | -2.7万 | 54.46 |
2023-5-30 | 27.86万 | 0.23 | -15.41万 | -3263 | 53.70 |
2023-5-29 | 28.19万 | 0.23 | -12.27万 | -2551 | 53.63 |
2023-5-25 | 28.44万 | 0.24 | 122.31万 | 2.49万 | 53.58 |
2023-5-24 | 25.95万 | 0.22 | 143.14万 | 2.9万 | 54.01 |
2023-5-23 | 23.05万 | 0.19 | -35.71万 | -7216 | 54.59 |
2023-5-22 | 23.78万 | 0.20 | 109.97万 | 2.21万 | 54.44 |
2023-5-19 | 21.56万 | 0.72 | 47.47万 | 9683 | 54.93 |
2023-5-18 | 20.59万 | 0.69 | 9.18万 | 1871 | 55.20 |
关键词: